본문으로 건너뛰기편입 경쟁률 비교 학교별 최근 학년도
일반편입 학교별 최근 학년도 경쟁률| 학교 | 경쟁률 | 학년도 | 모집 | 지원 | 기준 |
|---|
| 서강대학교 | 58.32 : 1 | 2026 | 96 | 5,599 | 모집단위 20곳 합계 |
|---|
| 동국대학교 서울 | 49.22 : 1 | 2026 | 41 | 2,018 | 모집단위 4곳 합계 |
|---|
| 한양대학교 서울 | 37.98 : 1 | 2026 | 186 | 7,064 | 모집단위 42곳 합계 |
|---|
| 경희대학교 | 35.54 : 1 | 2026 | 261 | 9,275 | 모집단위 76곳 합계 |
|---|
| 국민대학교 | 33.13 : 1 | 2026 | 223 | 7,387 | 모집단위 54곳 합계 |
|---|
| 홍익대학교 서울 | 32.32 : 1 | 2026 | 240 | 7,756 | 모집단위 14곳 합계 |
|---|
| 이화여자대학교 | 25.68 : 1 | 2026 | 187 | 4,802 | 모집단위 60곳 합계 |
|---|
| 건국대학교 서울 | 25.33 : 1 | 2026 | 431 | 10,916 | 모집단위 51곳 합계 |
|---|
| 세종대학교 | 23.37 : 1 | 2026 | 294 | 6,871 | 모집단위 43곳 합계 |
|---|
| 중앙대학교 서울 | 23.13 : 1 | 2026 | 568 | 13,137 | 모집단위 44곳 합계 |
|---|
| 성균관대학교 | 21.23 : 1 | 2026 | 333 | 7,069 | 모집단위 56곳 합계 |
|---|
| 중앙대학교 안성 | 5.47 : 1 | 2026 | 103 | 563 | 모집단위 9곳 합계 |
|---|
| 홍익대학교 세종 | 4.13 : 1 | 2026 | 196 | 809 | 모집단위 20곳 합계 |
|---|
- ※ 학교마다 가장 최근 학년도 자료. 일반편입 값이 없으면 공통 전형 값을 씀
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 합계는 공개된 모집단위만 더한 값