국민대학교
D-36
원서접수 마감까지 (예상)
12월 4일(금) 18:00
- 예상 접수
- 12.2(수) 10:00 ~ 12.4(금) 18:00 (예상)
- 작년 경쟁률
- 33.13 : 1 2026학년도 일반편입 모집단위 54곳 합계, 모집 223 / 지원 7,387
- 영어 시험
- 자체 필기시험
경쟁률 2026학년도 일반편입
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 건설시스템공학부 건설시스템공학전공 | 26.75 : 1 | 4 | 107 |
| 건축학부 건축설계전공(5년제) | 12.50 : 1 | 2 | 25 |
| 건축학부 건축학전공(4년제) | 27.00 : 1 | 2 | 54 |
| 경영정보학부 비즈니스IT전공 | 32.80 : 1 | 5 | 164 |
| 경영학부 경영학전공 | 42.50 : 1 | 14 | 595 |
| 경제학과 | 33.67 : 1 | 6 | 202 |
| 공연예술학부 무용전공 | 15.00 : 1 | 1 | 15 |
| 공연예술학부 연극전공 | 144.00 : 1 | 1 | 144 |
| 국제통상학과 | 34.80 : 1 | 5 | 174 |
| 기계공학부 기계공학전공 | 26.75 : 1 | 8 | 214 |
| 나노전자물리학과 | 24.50 : 1 | 6 | 147 |
| 도자공예학과 | 19.00 : 1 | 1 | 19 |
| 동아시아국제학부 일본학전공 | 51.50 : 1 | 2 | 103 |
| 동아시아국제학부 중국학전공 | 34.00 : 1 | 2 | 68 |
| 러시아·유라시아학과 | 44.75 : 1 | 4 | 179 |
| 미디어·광고학부 미디어전공 | 67.00 : 1 | 2 | 134 |
| 미래모빌리티학과 | 24.50 : 1 | 4 | 98 |
| 미술학부 입체미술전공 | 11.00 : 1 | 1 | 11 |
| 법학부 공법학전공 | 38.25 : 1 | 4 | 153 |
| 법학부 사법학전공 | 37.25 : 1 | 4 | 149 |
| 사회학과 | 40.00 : 1 | 3 | 120 |
| 산림환경시스템학과 | 41.33 : 1 | 3 | 124 |
| 소프트웨어학부 소프트웨어전공 | 31.57 : 1 | 7 | 221 |
| 스포츠건강재활학과 | 42.50 : 1 | 2 | 85 |
| 스포츠교육학과 | 38.00 : 1 | 1 | 38 |
| 스포츠산업레저학과 | 42.00 : 1 | 2 | 84 |
| 식품영양학과 | 36.00 : 1 | 2 | 72 |
| 신소재공학부 에너지·모빌리티재료전공 | 27.00 : 1 | 3 | 81 |
| 신소재공학부 전자화학재료전공 | 29.00 : 1 | 2 | 58 |
| 영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 | 29.33 : 1 | 3 | 88 |
| 영어영문학부 영미어문전공 | 28.33 : 1 | 3 | 85 |
| 융합바이오공학과 | 34.67 : 1 | 3 | 104 |
| 음악학부 관현악전공 | 9.67 : 1 | 3 | 29 |
| 음악학부 성악전공 | 15.33 : 1 | 3 | 46 |
| 음악학부 피아노전공 | 21.00 : 1 | 3 | 63 |
| 응용화학부 나노소재전공 | 26.67 : 1 | 3 | 80 |
| 응용화학부 바이오의약전공 | 38.17 : 1 | 6 | 229 |
| 의상디자인학과 | 44.00 : 1 | 1 | 44 |
| 인공지능학부 인공지능전공 | 28.50 : 1 | 6 | 171 |
| 임산생명공학과 | 27.83 : 1 | 6 | 167 |
| 자동차공학과 | 23.25 : 1 | 4 | 93 |
| 자동차IT융합학과 | 19.50 : 1 | 2 | 39 |
| 전자공학부 모빌리티전력전자융합전공 | 19.75 : 1 | 4 | 79 |
| 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 30.35 : 1 | 17 | 516 |
| 전자공학부 지능형ICT융합전공 | 23.13 : 1 | 8 | 185 |
| 정보보안암호수학과 | 26.00 : 1 | 2 | 52 |
| 정치외교학과 | 38.83 : 1 | 6 | 233 |
| 중어중문학과 | 39.00 : 1 | 3 | 117 |
| 한국어문학부 국어국문학전공 | 44.33 : 1 | 6 | 266 |
| 한국어문학부 글로벌한국어전공 | 32.00 : 1 | 1 | 32 |
| 한국역사학과 | 49.00 : 1 | 5 | 245 |
| 행정학과 | 45.17 : 1 | 6 | 271 |
| AI빅데이터융합경영학과 | 36.89 : 1 | 9 | 332 |
| KMU International Business School International Business전공 | 26.14 : 1 | 7 | 183 |
| 합계 (모집단위 54곳) | 33.13 : 1 | 223 | 7,387 |
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 2025학년도 자료가 없어 전년 대비는 싣지 않음
- ※ 출처: 입학처 공지
- ※ 공연예술학부 연극전공: 연기 분야
특별전형 경쟁률 2026학년도
기회균형선발 모집 4 · 지원 58 · 14.50 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 융합바이오공학과 | 16.00 : 1 | 1 | 16 |
| 응용화학부 나노소재전공 | 17.00 : 1 | 1 | 17 |
| 임산생명공학과 | 13.00 : 1 | 1 | 13 |
| 자동차공학과 | 12.00 : 1 | 1 | 12 |
농어촌학생 모집 6 · 지원 122 · 20.33 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 건축학부 건축학전공(4년제) | 11.00 : 1 | 1 | 11 |
| 교육학과 | 23.00 : 1 | 1 | 23 |
| 국제통상학과 | 24.00 : 1 | 1 | 24 |
| 신소재공학부 에너지·모빌리티재료전공 | 20.00 : 1 | 1 | 20 |
| 전자공학부 모빌리티전력전자융합전공 | 14.00 : 1 | 1 | 14 |
| 행정학과 | 30.00 : 1 | 1 | 30 |
재외국민 모집 4 · 지원 1 · 0.25 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 경제학과 | 0.00 : 1 | 1 | 0 |
| 응용화학부 나노소재전공 | 0.00 : 1 | 1 | 0 |
| 정치외교학과 | 0.00 : 1 | 1 | 0 |
| 행정학과 | 1.00 : 1 | 1 | 1 |
특성화고졸재직자 모집 5 · 지원 76 · 15.20 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 기업경영학부(야) 기업경영전공(야) | 16.25 : 1 | 4 | 65 |
| 기업융합법학과(야) | 11.00 : 1 | 1 | 11 |