세종대학교
D-49
원서접수 마감까지 (예상)
12월 17일(목) 17:00
- 예상 접수
- 12.14(월) 10:00 ~ 12.17(목) 17:00 (예상)
- 작년 경쟁률
- 23.37 : 1 2026학년도 일반편입 모집단위 43곳 합계, 모집 294 / 지원 6,871
- 영어 시험
- 자체 필기시험
경쟁률 2026학년도 일반편입
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 건설환경공학과 | 18.00 : 1 | 3 | 54 |
| 건축공학과 | 12.50 : 1 | 2 | 25 |
| 건축학과 | 24.33 : 1 | 3 | 73 |
| 경상계열 | 38.27 : 1 | 11 | 421 |
| 경영학부 | 46.44 : 1 | 9 | 418 |
| 경제학과 | 37.00 : 1 | 2 | 74 |
| 공과계열 | 13.89 : 1 | 27 | 375 |
| 교육학과 | 42.50 : 1 | 2 | 85 |
| 국어국문학과 | 47.00 : 1 | 1 | 47 |
| 국제학부 | 44.40 : 1 | 10 | 444 |
| 기계공학과 | 20.80 : 1 | 5 | 104 |
| 나노신소재공학과 | 22.25 : 1 | 8 | 178 |
| 물리천문학과 | 21.00 : 1 | 4 | 84 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 51.00 : 1 | 2 | 102 |
| 반도체시스템공학과 | 13.33 : 1 | 3 | 40 |
| 법학과 | 69.67 : 1 | 3 | 209 |
| 생명시스템학부 | 25.75 : 1 | 8 | 206 |
| 소프트웨어학과 | 14.33 : 1 | 3 | 43 |
| 수학통계학과 | 16.33 : 1 | 3 | 49 |
| 스마트생명산업융합학과 | 16.00 : 1 | 5 | 80 |
| 양자원자력공학과 | 13.00 : 1 | 1 | 13 |
| 우주항공드론공학부 우주항공공학전공 | 11.00 : 1 | 3 | 33 |
| 우주항공드론공학부 지능형드론융합전공 | 13.91 : 1 | 11 | 153 |
| 음악과 비올라 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 음악과 성악(남) | 6.00 : 1 | 2 | 12 |
| 음악과 클라리넷 | 0.00 : 1 | 1 | 0 |
| 인공지능데이터사이언스학과 | 17.39 : 1 | 28 | 487 |
| 인문사회계열 | 45.67 : 1 | 12 | 548 |
| 자연생명계열 | 15.79 : 1 | 14 | 221 |
| 전자정보통신공학과 | 21.73 : 1 | 11 | 239 |
| 지구자원시스템공학과 | 14.67 : 1 | 3 | 44 |
| 창의소프트학부 디자인이노베이션전공 | 53.80 : 1 | 5 | 269 |
| 창의소프트학부 만화애니메이션텍전공 | 60.00 : 1 | 1 | 60 |
| 체육학과 | 30.00 : 1 | 1 | 30 |
| 컴퓨터공학과 | 16.20 : 1 | 10 | 162 |
| 패션디자인학과 | 23.33 : 1 | 3 | 70 |
| 행정학과 | 37.00 : 1 | 1 | 37 |
| 호텔관광외식경영학부 | 33.67 : 1 | 9 | 303 |
| 화학과 | 20.67 : 1 | 6 | 124 |
| 환경에너지공간융합학과 | 18.67 : 1 | 3 | 56 |
| 회화과 서양화 | 14.67 : 1 | 3 | 44 |
| AI로봇학과 | 16.68 : 1 | 41 | 684 |
| IT계열 | 16.90 : 1 | 10 | 169 |
| 합계 (모집단위 43곳) | 23.37 : 1 | 294 | 6,871 |
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 2025학년도 자료가 없어 전년 대비는 싣지 않음
- ※ 출처: 입학처 공지
특별전형 경쟁률 2026학년도
농어촌학생 모집 18 · 지원 174 · 9.67 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 건축공학과 | 6.00 : 1 | 1 | 6 |
| 경상계열 | 28.00 : 1 | 1 | 28 |
| 공과계열 | 8.33 : 1 | 3 | 25 |
| 기계공학과 | 7.00 : 1 | 1 | 7 |
| 물리천문학과 | 3.00 : 1 | 1 | 3 |
| 법학과 | 25.00 : 1 | 1 | 25 |
| 생명시스템학부 | 6.00 : 1 | 1 | 6 |
| 스마트생명산업융합학과 | 5.00 : 1 | 1 | 5 |
| 양자원자력공학과 | 5.00 : 1 | 1 | 5 |
| 인공지능데이터사이언스학과 | 4.00 : 1 | 1 | 4 |
| 인문사회계열 | 26.00 : 1 | 1 | 26 |
| 자연생명계열 | 5.50 : 1 | 2 | 11 |
| 지구자원시스템공학과 | 7.00 : 1 | 1 | 7 |
| IT계열 | 8.00 : 1 | 2 | 16 |
특성화고교졸업자 모집 10 · 지원 103 · 10.30 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 건설환경공학과 | 6.00 : 1 | 2 | 12 |
| 경상계열 | 26.00 : 1 | 2 | 52 |
| 공과계열 | 5.00 : 1 | 3 | 15 |
| 기계공학과 | 6.00 : 1 | 1 | 6 |
| 소프트웨어학과 | 9.00 : 1 | 1 | 9 |
| IT계열 | 9.00 : 1 | 1 | 9 |
특성화고졸재직자 모집 18 · 지원 32 · 1.78 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 글로벌조리학과 | 1.33 : 1 | 6 | 8 |
| 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 2.00 : 1 | 12 | 24 |