홍익대학교 서울
정보 갱신 2026.10.31(토)
시험 과목
편입영어 · 편입영어+편입수학
D-34
원서접수 마감까지 (예상)
12월 9일(수) 17:00
- 예상 접수
- 12.7(월) 10:00 ~ 12.9(수) 17:00 (예상)
- 작년 경쟁률
- 29.06 : 1 2026학년도 학사편입 모집단위 17곳 합계, 모집 48 / 지원 1,395
- 토익컷
- 미공개
원문 주소가 없는 자료는 입학처 편입 공지에서 확인하세요.
경쟁률 2026학년도 학사편입
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 건설환경공학과 | 41.00 : 1 | 1 | 41 |
| 경영학부 경영학전공 | 38.67 : 1 | 9 | 348 |
| 경제학부 경제학전공 | 43.00 : 1 | 1 | 43 |
| 기계·시스템디자인공학과 | 20.40 : 1 | 5 | 102 |
| 독어독문학과 | 58.00 : 1 | 1 | 58 |
| 법학부 | 50.00 : 1 | 4 | 200 |
| 불어불문학과 | 69.00 : 1 | 1 | 69 |
| 산업·데이터공학과 | 28.00 : 1 | 2 | 56 |
| 서울캠퍼스자율전공 경영학부 경영학전공 | 31.00 : 1 | 1 | 31 |
| 서울캠퍼스자율전공 법학부 | 38.00 : 1 | 1 | 38 |
| 서울캠퍼스자율전공 전자·전기공학부 | 13.00 : 1 | 1 | 13 |
| 서울캠퍼스자율전공 컴퓨터공학과 | 14.00 : 1 | 1 | 14 |
| 신소재·화공시스템공학부 신소재공학전공 | 21.00 : 1 | 2 | 42 |
| 신소재·화공시스템공학부 화학공학전공 | 20.33 : 1 | 3 | 61 |
| 영어영문학과 | 32.00 : 1 | 1 | 32 |
| 전자·전기공학부 | 19.14 : 1 | 7 | 134 |
| 컴퓨터공학과 | 16.14 : 1 | 7 | 113 |
| 합계 (모집단위 17곳) | 29.06 : 1 | 48 | 1,395 |
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 2025학년도 자료가 없어 전년 대비는 싣지 않음
- ※ 출처: 입학처 공지
특별전형 경쟁률 2026학년도
기회균형선발 모집 7 · 지원 159 · 22.71 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 경영학부 경영학전공 | 31.00 : 1 | 1 | 31 |
| 국어국문학과 | 26.00 : 1 | 1 | 26 |
| 독어독문학과 | 26.00 : 1 | 1 | 26 |
| 영어영문학과 | 21.00 : 1 | 1 | 21 |
| 전자·전기공학부 | 20.00 : 1 | 1 | 20 |
| 컴퓨터공학과 | 17.50 : 1 | 2 | 35 |
농어촌학생 모집 14 · 지원 151 · 10.79 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 경영학부 경영학전공 | 11.67 : 1 | 3 | 35 |
| 경제학부 경제학전공 | 10.00 : 1 | 3 | 30 |
| 국어국문학과 | 10.00 : 1 | 1 | 10 |
| 기계·시스템디자인공학과 | 9.00 : 1 | 1 | 9 |
| 법학부 | 11.50 : 1 | 2 | 23 |
| 산업·데이터공학과 | 14.00 : 1 | 1 | 14 |
| 전자·전기공학부 | 10.50 : 1 | 2 | 21 |
| 컴퓨터공학과 | 9.00 : 1 | 1 | 9 |
재외국민 모집 2 · 지원 4 · 2.00 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 건설환경공학과 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 기계·시스템디자인공학과 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
특성화고교졸업자 모집 2 · 지원 28 · 14.00 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 신소재·화공시스템공학부 화학공학전공 | 13.00 : 1 | 1 | 13 |
| 전자·전기공학부 | 15.00 : 1 | 1 | 15 |
특성화고졸재직자
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 디자인·예술경영학부 | 2.06 : 1 | 17 | 35 |
