본문으로 건너뛰기편입 경쟁률 비교 학교별 최근 학년도
학사편입 학교별 최근 학년도 경쟁률| 학교 | 경쟁률 | 학년도 | 모집 | 지원 | 기준 |
|---|
| 서강대학교 | 38.45 : 1 | 2026 | 31 | 1,192 | 모집단위 14곳 합계 |
|---|
| 홍익대학교 서울 | 29.06 : 1 | 2026 | 48 | 1,395 | 모집단위 17곳 합계 |
|---|
| 건국대학교 서울 | 27.42 : 1 | 2026 | 60 | 1,645 | 모집단위 40곳 합계 |
|---|
| 숭실대학교 | 27.28 : 1 | 2026 | 53 | 1,446 | 모집단위 42곳 합계 |
|---|
| 동국대학교 서울 | 26.86 : 1 | 2026 | 56 | 1,504 | 모집단위 35곳 합계 |
|---|
| 서울시립대학교 | 26.72 : 1 | 2026 | 29 | 775 | 학교 전체 |
|---|
| 한양대학교 서울 | 25.85 : 1 | 2026 | 55 | 1,422 | 모집단위 34곳 합계 |
|---|
| 국민대학교 | 25.58 : 1 | 2026 | 57 | 1,458 | 모집단위 47곳 합계 |
|---|
| 아주대학교 | 24.27 : 1 | 2026 | 37 | 898 | 학교 전체 |
|---|
| 한국외국어대학교 서울 | 22.95 : 1 | 2026 | 38 | 872 | 모집단위 2곳 합계 |
|---|
| 단국대학교 죽전 | 21.58 : 1 | 2026 | 45 | 971 | 모집단위 21곳 합계 |
|---|
| 중앙대학교 서울 | 20.90 : 1 | 2026 | 87 | 1,818 | 모집단위 38곳 합계 |
|---|
| 세종대학교 | 20.43 : 1 | 2026 | 49 | 1,001 | 모집단위 22곳 합계 |
|---|
| 숙명여자대학교 | 17.23 : 1 | 2026 | 43 | 741 | 학교 전체 |
|---|
| 경희대학교 | 16.73 : 1 | 2026 | 94 | 1,573 | 모집단위 56곳 합계 |
|---|
| 인하대학교 | 16.44 : 1 | 2026 | 68 | 1,118 | 학교 전체 |
|---|
| 가천대학교 | 16.32 : 1 | 2026 | 78 | 1,273 | 학교 전체 |
|---|
| 성균관대학교 | 15.59 : 1 | 2026 | 73 | 1,138 | 모집단위 11곳 합계 |
|---|
| 삼육대학교 | 14.00 : 1 | 2026 | 23 | 322 | 학교 전체 |
|---|
| 이화여자대학교 | 11.30 : 1 | 2026 | 69 | 780 | 모집단위 42곳 합계 |
|---|
| 연세대학교 | 11.16 : 1 | 2026 | 69 | 770 | 학교 전체 |
|---|
| 한국외국어대학교 글로벌 | 9.31 : 1 | 2026 | 29 | 270 | 모집단위 2곳 합계 |
|---|
| 고려대학교 서울 | 9.16 : 1 | 2026 | 73 | 669 | 학교 전체 |
|---|
| 상명대학교 서울 | 8.42 : 1 | 2026 | 26 | 219 | 모집단위 2곳 합계 |
|---|
| 상명대학교 천안 | 6.81 : 1 | 2026 | 26 | 177 | 모집단위 15곳 합계 |
|---|
| 동덕여자대학교 | 6.60 : 1 | 2026 | 30 | 198 | 학교 전체 |
|---|
| 서경대학교 | 6.27 : 1 | 2026 | 26 | 163 | 학교 전체 |
|---|
| 충남대학교 | 5.04 : 1 | 2026 | 92 | 464 | 학교 전체 |
|---|
| 성신여자대학교 | 4.93 : 1 | 2026 | 41 | 202 | 학교 전체 |
|---|
| 홍익대학교 세종 | 3.46 : 1 | 2026 | 26 | 90 | 모집단위 11곳 합계 |
|---|
| 단국대학교 천안 | 3.15 : 1 | 2026 | 46 | 145 | 모집단위 34곳 합계 |
|---|
| 중앙대학교 안성 | 미공개 | - | - | - | - |
|---|
- ※ 학교마다 가장 최근 학년도 자료. 학사편입 값이 없으면 공통 전형 값을 씀
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 합계는 공개된 모집단위만 더한 값