단국대학교 죽전
정보 갱신 2026.10.31(토)
시험 과목
편입영어 · 편입수학 ONLY
D-36
편입학 원서접수 마감까지 (예상)
12월 11일(금) 17:00
- 예상 접수
- 12.8(화) 10:00 ~ 12.11(금) 17:00 (예상)
- 작년 경쟁률
- 21.58 : 1 2026학년도 학사편입 모집단위 21곳 합계, 모집 45 / 지원 971
- 토익컷
- 미공개
원문 주소가 없는 자료는 입학처 편입 공지에서 확인하세요.
경쟁률 2026학년도 학사편입
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 경영학부 | 22.57 : 1 | 7 | 158 |
| 경영학부(우선선발) | 1.50 : 1 | 2 | 3 |
| 경제학과 | 25.00 : 1 | 2 | 50 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 24.50 : 1 | 2 | 49 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 13.00 : 1 | 1 | 13 |
| 국어국문학과 | 24.00 : 1 | 2 | 48 |
| 기계공학과 | 18.00 : 1 | 2 | 36 |
| 도시계획·부동산학부 | 25.00 : 1 | 1 | 25 |
| 무역학과 | 29.50 : 1 | 2 | 59 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 22.00 : 1 | 3 | 66 |
| 사학과 | 28.00 : 1 | 2 | 56 |
| 상담학과 | 28.00 : 1 | 1 | 28 |
| 소프트웨어학과 | 14.33 : 1 | 3 | 43 |
| 영미인문학과 | 23.00 : 1 | 1 | 23 |
| 융합반도체공학과 | 20.00 : 1 | 3 | 60 |
| 전자전기공학과 | 31.67 : 1 | 3 | 95 |
| 정치외교학과 | 32.00 : 1 | 1 | 32 |
| 컴퓨터공학과 | 13.50 : 1 | 2 | 27 |
| 통계데이터사이언스학과 | 19.00 : 1 | 1 | 19 |
| 행정학과 | 27.00 : 1 | 1 | 27 |
| 화학공학과 | 18.00 : 1 | 3 | 54 |
| 합계 (모집단위 21곳) | 21.58 : 1 | 45 | 971 |
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 2025학년도 자료가 없어 전년 대비는 싣지 않음
- ※ 출처: 입학처 공지
특별전형 경쟁률 2026학년도
기회균형선발 모집 7 · 지원 126 · 18.00 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 건축학부(건축공학전공) | 9.00 : 1 | 1 | 9 |
| 경영학부 | 26.00 : 1 | 1 | 26 |
| 경제학과 | 21.00 : 1 | 1 | 21 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 14.00 : 1 | 1 | 14 |
| 전자전기공학과 | 20.00 : 1 | 1 | 20 |
| 정치외교학과 | 27.00 : 1 | 1 | 27 |
| 토목환경공학과 | 9.00 : 1 | 1 | 9 |
농어촌학생 모집 5 · 지원 95 · 19.00 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 26.00 : 1 | 1 | 26 |
| 전자전기공학과 | 19.00 : 1 | 1 | 19 |
| 정치외교학과 | 22.00 : 1 | 1 | 22 |
| 토목환경공학과 | 12.00 : 1 | 1 | 12 |
| 화학공학과 | 16.00 : 1 | 1 | 16 |
특성화고졸재직자
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 3.67 : 1 | 9 | 33 |
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 2025학년도 자료가 없어 전년 대비는 싣지 않음
- ※ 출처: 입학처 공지
- ※ 기회균형선발 건축학부(건축공학전공): 원 전형명: 교육기회배려자
- ※ 기회균형선발 경영학부: 원 전형명: 교육기회배려자
- ※ 기회균형선발 경제학과: 원 전형명: 교육기회배려자
- ※ 기회균형선발 고분자시스템공학부(고분자공학전공): 원 전형명: 교육기회배려자
- ※ 기회균형선발 전자전기공학과: 원 전형명: 교육기회배려자
- ※ 기회균형선발 정치외교학과: 원 전형명: 교육기회배려자
- ※ 기회균형선발 토목환경공학과: 원 전형명: 교육기회배려자
- ※ 특별전형은 지원 자격이 따로 있습니다. 자격은 모집요강에서 확인하세요.
