한국외국어대학교 글로벌
D-49
온라인 원서접수 마감까지 (예상)
12월 17일(목) 17:00
- 예상 접수
- 12.15(화) 10:00 ~ 12.17(목) 17:00 (예상)
- 작년 경쟁률
- 6.45 : 1 2026학년도 일반편입 모집단위 34곳 합계, 모집 284 / 지원 1,832
- 영어 시험
- 자체 필기시험
경쟁률 2026학년도 일반편입
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 국제금융학과 | 9.25 : 1 | 8 | 74 | 오름 1.82 |
| 그리스·불가리아학과 | 7.00 : 1 | 3 | 21 | 오름 1.86 |
| 글로벌스포츠산업전공 | 8.70 : 1 | 10 | 87 | 내림 5.80 |
| 기후변화융합전공 | 5.00 : 1 | 6 | 30 | 없음 |
| 디지털콘텐츠학부 | 10.50 : 1 | 6 | 63 | 없음 |
| 루마니아학과 | 5.00 : 1 | 8 | 40 | 내림 2.50 |
| 바이오메디컬공학전공 | 5.00 : 1 | 16 | 80 | 내림 1.25 |
| 반도체전자공학부(반도체공학전공) | 8.00 : 1 | 3 | 24 | 없음 |
| 반도체전자공학부(전자공학전공) | 8.13 : 1 | 8 | 65 | 오름 0.46 |
| 사학과 | 6.38 : 1 | 8 | 51 | 없음 |
| 산업경영공학과 | 5.00 : 1 | 14 | 70 | 0 |
| 생명공학과 | 5.43 : 1 | 7 | 38 | 내림 0.97 |
| 세르비아·크로아티아학과 | 7.63 : 1 | 8 | 61 | 오름 2.34 |
| 수학과 | 3.60 : 1 | 10 | 36 | 오름 0.05 |
| 아프리카학부 | 6.00 : 1 | 13 | 78 | 오름 1.43 |
| 언어인지과학과 | 7.50 : 1 | 2 | 15 | 없음 |
| 우크라이나학과 | 4.33 : 1 | 3 | 13 | 오름 1.08 |
| 융합인재학부 | 8.64 : 1 | 25 | 216 | 오름 1.93 |
| 전자물리학과 | 2.67 : 1 | 6 | 16 | 내림 0.83 |
| 정보통신공학과 | 5.00 : 1 | 11 | 55 | 내림 1.30 |
| 중앙아시아학과 | 6.63 : 1 | 8 | 53 | 오름 2.83 |
| 철학과 | 7.75 : 1 | 8 | 62 | 없음 |
| 체코·슬로바키아학과 | 4.50 : 1 | 2 | 9 | 내림 2.70 |
| 컴퓨터공학전공 | 7.08 : 1 | 13 | 92 | 오름 1.24 |
| 통계학과 | 3.13 : 1 | 8 | 25 | 내림 2.37 |
| 투어리즘&웰니스학부 | 8.50 : 1 | 8 | 68 | 없음 |
| 폴란드학과 | 6.44 : 1 | 9 | 58 | 오름 1.94 |
| 한국학과 | 8.33 : 1 | 3 | 25 | 오름 1.53 |
| 헝가리학과 | 5.83 : 1 | 6 | 35 | 내림 1.17 |
| 화학과 | 4.27 : 1 | 11 | 47 | 내림 0.58 |
| 환경학과 | 4.14 : 1 | 7 | 29 | 내림 0.64 |
| AI데이터융합전공 | 4.80 : 1 | 5 | 24 | 없음 |
| Finance&AI융합전공 | 7.50 : 1 | 12 | 90 | 없음 |
| Global Business&Technology전공 | 9.11 : 1 | 9 | 82 | 오름 2.05 |
| 합계 (모집단위 34곳) | 6.45 : 1 | 284 | 1,832 | 없음 |
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 전년 대비는 2025학년도와의 차이
- ※ 출처: 입학처 공지