가천대학교
정보 갱신 2026.10.31(토)
시험 과목
편입영어 · 편입영어+편입수학
D-29
인터넷 원서접수 마감까지 (예상)
12월 4일(금) 18:00
- 예상 접수
- 12.1(화) 09:00 ~ 12.4(금) 18:00 (예상)
- 작년 경쟁률
- 16.32 : 1 2026학년도 학사편입 전체, 모집 78 / 지원 1,273
- 토익컷
- 미공개
토익컷 최근 확인 자료 · 학사편입
공인영어 미반영 모집단위
| 모집단위 | 기준 학년도 | 구분 | 비고 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 경영학전공 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 경제학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 경찰행정학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 관광경영학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 금융수학전공 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 기계공학전공 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 동양어문학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 물리치료학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 물리학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 바이오나노학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 방사선학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 법학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 사회복지학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 산업공학전공 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 생명과학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 식품생명공학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 식품영양학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 신소재공학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 심리학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 영미어문학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 응용통계학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 의료산업경영학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 전기공학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 전자공학전공 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 컴퓨터공학전공 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 토목환경공학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 한국어문학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 행정학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 화공생명공학전공 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
| 화학과 | 2026 | 공인영어 미반영 | 일반·학사 공인영어 필수 요건과 공인영어 성적 반영이 없고 자체 필기 또는 경영학전공 우선선발 자격시험·면접으로 선발. (인쇄 13~14쪽) | 입학처 공지 |
- ※ 점수 기준(최저·평균 등)은 학교와 출처마다 다를 수 있음. 비고와 입학처 원문을 함께 확인
- ※ 모집단위별로 2024학년도 이후 확인된 가장 최근 점수를 표시하며 기준 학년도를 함께 표시합니다. 최신 자료가 미공개면 이전 공개 점수를 표시할 수 있습니다.
- ※ 비교 가능한 직전 학년도 자료가 없어 전년 점수와 전년 대비는 싣지 않음
