동덕여자대학교
D-58
인터넷 원서접수(유웨이어플라이)(2027학년도 예상) 마감까지 (예상)
12월 26일(토) 18:00
- 예상 접수
- 12.22(화) 12:00 ~ 12.26(토) 18:00 (예상)
- 작년 경쟁률
- 14.72 : 1 2026학년도 일반편입 전체, 모집 124 / 지원 1,825
- 영어 시험
- 자체 필기시험
경쟁률 2026학년도 일반편입
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 경영학전공 | 6.33 : 1 | 3 | 19 |
| 경제학전공 | 6.33 : 1 | 3 | 19 |
| 관현악전공 | 4.00 : 1 | 2 | 8 |
| 국사학전공 | 4.33 : 1 | 3 | 13 |
| 국어국문학전공 | 5.33 : 1 | 3 | 16 |
| 국제경영학전공 | 5.50 : 1 | 2 | 11 |
| 글로벌MICE전공 | 6.67 : 1 | 3 | 20 |
| 데이터사이언스전공 | 6.56 : 1 | 16 | 105 |
| 디지털공예전공 | 26.00 : 1 | 1 | 26 |
| 모델전공 | 4.67 : 1 | 3 | 14 |
| 무용전공 | 10.00 : 1 | 1 | 10 |
| 문예창작전공 | 15.33 : 1 | 3 | 46 |
| 문헌정보학전공 | 4.00 : 1 | 3 | 12 |
| 문화예술경영전공 | 6.33 : 1 | 3 | 19 |
| 미디어디자인전공 | 22.00 : 1 | 2 | 44 |
| 방송연예전공 | 28.67 : 1 | 3 | 86 |
| 보건관리학전공 | 6.00 : 1 | 3 | 18 |
| 사회복지학전공 | 4.33 : 1 | 3 | 13 |
| 성악전공 | 7.00 : 1 | 2 | 14 |
| 시각&실내디자인전공 | 20.00 : 1 | 3 | 60 |
| 식품영양학전공 | 6.00 : 1 | 3 | 18 |
| 실용음악전공 | 23.67 : 1 | 3 | 71 |
| 아동학전공 | 6.33 : 1 | 3 | 19 |
| 약학과 | 68.92 : 1 | 12 | 827 |
| 영어전공 | 8.67 : 1 | 3 | 26 |
| 유러피언스터디즈전공 | 9.00 : 1 | 3 | 27 |
| 응용화학전공 | 7.00 : 1 | 3 | 21 |
| 일어일본학전공 | 4.50 : 1 | 2 | 9 |
| 정보통계학전공 | 9.00 : 1 | 3 | 27 |
| 중어중국학전공 | 4.00 : 1 | 3 | 12 |
| 체육학전공 | 22.00 : 1 | 1 | 22 |
| 커뮤니케이션콘텐츠전공 | 6.33 : 1 | 3 | 19 |
| 컴퓨터학전공 | 8.67 : 1 | 3 | 26 |
| 큐레이터학전공 | 5.67 : 1 | 3 | 17 |
| 패션디자인전공 | 25.00 : 1 | 1 | 25 |
| 피아노전공 | 11.00 : 1 | 3 | 33 |
| 화장품학전공 | 6.33 : 1 | 3 | 19 |
| 회화전공 | 10.00 : 1 | 2 | 20 |
| HCI사이언스전공 | 7.00 : 1 | 2 | 14 |
| 학교 전체 | 14.72 : 1 | 124 | 1,825 |
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 2025학년도 자료가 없어 전년 대비는 싣지 않음
- ※ 출처: 입학처 공지
- ※ 학교 전체: 경쟁률 14.72:1, 39개 모집단위
특별전형 경쟁률 2026학년도
기회균형선발
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 국제경영학전공 | 10.00 : 1 | 1 | 10 |
| 문헌정보학전공 | 3.00 : 1 | 1 | 3 |
| 보건관리학전공 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 식품영양학전공 | 1.00 : 1 | 2 | 2 |
| 약학과 | 23.00 : 1 | 1 | 23 |
| 중어중국학전공 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 학교 전체 | 6.00 : 1 | 7 | 42 |
농어촌학생
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 국제경영학전공 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 문헌정보학전공 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 보건관리학전공 | 1.00 : 1 | 1 | 1 |
| 아동학전공 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 영어전공 | 1.00 : 1 | 1 | 1 |
| 유러피언스터디즈전공 | 1.00 : 1 | 2 | 2 |
| 응용화학전공 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 정보통계학전공 | 0.00 : 1 | 1 | 0 |
| 중어중국학전공 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 컴퓨터학전공 | 1.00 : 1 | 1 | 1 |
| 학교 전체 | 1.36 : 1 | 11 | 15 |
특성화고교졸업자
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 경제학전공 | 6.00 : 1 | 1 | 6 |
| 식품영양학전공 | 4.00 : 1 | 1 | 4 |
| 응용화학전공 | 2.00 : 1 | 1 | 2 |
| 학교 전체 | 4.00 : 1 | 3 | 12 |
특성화고졸재직자
| 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
|---|---|---|---|
| 금융융합경영학과(야) | 2.33 : 1 | 9 | 21 |
| 세무회계학과(야) | 2.50 : 1 | 10 | 25 |
| 학교 전체 | 2.42 : 1 | 19 | 46 |
- ※ 경쟁률 = 지원 ÷ 모집. 2025학년도 자료가 없어 전년 대비는 싣지 않음
- ※ 출처: 입학처 공지
- ※ 기회균형선발 국제경영학전공: 원 전형명: 기회균등(기초생활수급자 등) 편입
- ※ 기회균형선발 문헌정보학전공: 원 전형명: 기회균등(기초생활수급자 등) 편입
- ※ 기회균형선발 보건관리학전공: 원 전형명: 기회균등(기초생활수급자 등) 편입
- ※ 기회균형선발 식품영양학전공: 원 전형명: 기회균등(기초생활수급자 등) 편입
- ※ 기회균형선발 약학과: 원 전형명: 기회균등(기초생활수급자 등) 편입
- ※ 기회균형선발 중어중국학전공: 원 전형명: 기회균등(기초생활수급자 등) 편입
- ※ 기회균형선발 학교 전체: 경쟁률 6.00:1, 원 전형명: 기회균등(기초생활수급자 등) 편입
- ※ 농어촌학생 국제경영학전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 문헌정보학전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 보건관리학전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 아동학전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 영어전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 유러피언스터디즈전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 응용화학전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 정보통계학전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 중어중국학전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 컴퓨터학전공: 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 농어촌학생 학교 전체: 경쟁률 1.36:1, 원 전형명: 농어촌학생 편입
- ※ 특성화고교졸업자 경제학전공: 원 전형명: 특성화고교 편입
- ※ 특성화고교졸업자 식품영양학전공: 원 전형명: 특성화고교 편입
- ※ 특성화고교졸업자 응용화학전공: 원 전형명: 특성화고교 편입
- ※ 특성화고교졸업자 학교 전체: 경쟁률 4.00:1, 원 전형명: 특성화고교 편입
- ※ 특성화고졸재직자 금융융합경영학과(야): 원 전형명: 특성화고 등 고졸재직자 편입
- ※ 특성화고졸재직자 세무회계학과(야): 원 전형명: 특성화고 등 고졸재직자 편입
- ※ 특성화고졸재직자 학교 전체: 경쟁률 2.42:1, 원 전형명: 특성화고 등 고졸재직자 편입
- ※ 특별전형은 지원 자격이 따로 있습니다. 자격은 모집요강에서 확인하세요.